大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190656 10:56:06 | 3 5 6 |
202104190655 10:55:06 | 3 3 6 |
202104190654 10:54:06 | 3 4 5 |
202104190653 10:53:06 | 2 2 4 |
202104190652 10:52:06 | 2 4 6 |
202104190651 10:51:06 | 1 3 5 |
202104190650 10:50:06 | 2 4 4 |
202104190649 10:49:06 | 2 3 6 |
202104190648 10:48:06 | 3 4 5 |
202104190647 10:47:06 | 1 4 6 |
202104190646 10:46:06 | 1 1 3 |
202104190645 10:45:06 | 3 3 6 |
202104190644 10:44:06 | 4 5 5 |
202104190643 10:43:06 | 3 4 6 |
202104190642 10:42:06 | 3 4 6 |
202104190641 10:41:06 | 1 2 2 |
202104190640 10:40:06 | 2 5 5 |
202104190639 10:39:06 | 1 2 6 |
202104190638 10:38:06 | 1 3 6 |
202104190637 10:37:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0656-658期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 0656期 | ? | ? |
0655-657期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 0655期 | 3,3,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【11,12,23,46】 | 0654期 | 3,4,5 | 挂 |
0649-651期 | 长牌 | 【15,26,36,56】 | 0651期 | 1,3,5 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【11,14,34,56】 | 0648期 | 3,4,5 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【16,25,33,46】 | 0646期 | 1,1,3 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【14,23,26,33】 | 0645期 | 3,3,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【11,12,45,55】 | 0644期 | 4,5,5 | 中 |
0641-643期 | 长牌 | 【14,22,25,56】 | 0643期 | 3,4,6 | 挂 |
0640-642期 | 长牌 | 【12,25,34,36】 | 0640期 | 2,5,5 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 0639期 | 1,2,6 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【13,14,16,46】 | 0638期 | 1,3,6 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【11,23,33,36】 | 0636期 | 3,6,6 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0635期 | 2,3,5 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【14,26,33,35】 | 0633期 | 2,2,6 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【14,24,25,33】 | 0630期 | 2,2,3 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【12,14,24,66】 | 0629期 | 3,6,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【15,25,46,55】 | 0627期 | 3,3,5 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【13,14,26,35】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【13,45,46,55】 | 0624期 | 4,6,6 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【13,14,24,25】 | 0623期 | 1,2,4 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【13,22,26,34】 | 0622期 | 1,3,6 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【15,33,36,44】 | 0621期 | 3,5,6 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【24,25,26,44】 | 0620期 | 2,6,6 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0619期 | 1,3,4 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【14,45,46,55】 | 0618期 | 3,3,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 0617期 | 4,4,5 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【11,22,23,66】 | 0616期 | 2,3,5 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【25,33,44,66】 | 0615期 | 1,3,5 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【11,33,44,56】 | 0613期 | 1,3,4 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【14,24,46,56】 | 0611期 | 4,5,6 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【12,16,22,34】 | 0610期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |